Planeta Venus | 14 de octubre, 2024
Imagen de Wix
Topeka KS - La gobernadora de Kansas anunció que casi $31.5 millones serán otorgados para 31 proyectos en varias comunidades a través de Kansas para crear rutas ciclistas y peatonales más seguras y transitables a través del Programa de Alternativas de Transporte (TA).
"Esta inversión es algo más que mejorar la infraestructura - se trata de fortalecer la seguridad, la accesibilidad y la movilidad de nuestras comunidades", dijo la gobernadora Laura Kelly. "Me complace que el estado pueda ofrecer el apoyo necesario para ayudar a avanzar en estos proyectos".
El programa de fideicomisos competitivos, administrado por el Departamento de Transporte de Kansas (KDOT) y proporcionado por la Administración Federal de Carreteras, es actualmente la principal fuente de financiación del KDOT para proyectos ciclistas y peatonales en todo el estado, incluidas las rutas seguras a la escuela. El programa también financia proyectos de transporte de naturaleza histórica y proyectos escénicos y ambientales, incluidos los proyectos de embellecimiento de Main Street.
Desde 2019, bajo el Programa de Transporte del Legado Eisenhower bipartidista de la administración Kelly, también conocido como IKE, KDOT ha otorgado más de $95 millones para 122 proyectos de AT, beneficiando tanto a comunidades urbanas como rurales.
El Secretario de Transporte Calvin Reed dijo que el anuncio de este año marca la mayor financiación de fideicomisos que el estado ha concedido desde el lanzamiento del programa federal.
"Mediante la asociación con las comunidades locales, podemos mejorar la infraestructura de transporte de nuestro estado al tiempo que mejora la accesibilidad y el fomento de vecindarios más conectados", dijo el Secretario Reed.
El programa exige una participación local del 20% del coste del proyecto. La parte no federal requerida consistirá en 2.79 millones de dólares en fondos de contrapartida local y 5.15 millones de dólares en financiación estatal del KDOT.
Community Sponsor | Project Title | Federal Award | District |
City of Atchison | Unity Street Pedestrian Improvements - 2nd Street to 6th Street | $814,479.20 | 1 |
City of Atchison | North 5th Street Safe Routes to School | $924,389.00 | 1 |
City of Eudora | Safe Routes to School Sidewalk Improvements | $781,676.00 | 1 |
City of Holton | Highway 75 Pedestrian/Non-Motorized Vehicle/Bicycle Safety Project | $2,115,513.00 | 1 |
City of Lawrence | 2025 Safe Routes to School | $1,096,000.00 | 1 |
City of Lawrence | Massachusetts St 14th St to 23rd St Multimodal Improvements | $2,376,000.00 | 1 |
City of Leavenworth | Downtown ADA Sidewalk Ramp Improvements | $629,750.00 | 1 |
City of Topeka | Traffic Calming, Crossing Improvements, & Bike Lanes Installation on 4th, 5th & Adams streets | $1,722,931.20 | 1 |
City of Wamego | Safe Routes to School Crossing Improvements | $239,872.00 | 1 |
Central Kansas Conservancy | Sunflower Santa Fe Trail – Canton KS | $649,485.60 | 2 |
City of Concordia | Concordia Sidewalks for School Construction Project | $1,032,931.00 | 2 |
City of Council Grove | Streetscape and Pedestrian Safety Project along Main Street | $1,880,000.00 | 2 |
City of Herington | Safe Routes to School Phase II Construction Project | $1,136,075.00 | 2 |
City of Hillsboro | Orchard Drive Hike/Bike Trail | $525,100.00 | 2 |
City of Linn | Pedestrian Safety Sidewalk Project | $1,407,957.00 | 2 |
City of McPherson | McPherson Ave A Trail Phase III | $849,913.60 | 2 |
City of Phillipsburg | Sidewalks and Crosswalk Project to School | $763,124.00 | 3 |
USD 270-Plainville | Safe Routes to School Implementation Project | $853,991.00 | 3 |
City of Altamont | Pedestrian Connections to School & Food Retail | $1,528,469.00 | 4 |
City of Burlington | 6th Street Prefabricated Pedestrian Bridge | $654,256.00 | 4 |
City of Girard | Pedestrian Transportation Facilities to Connect Vital Services to Residents | $633,277.00 | 4 |
City of Iola | US-54 Multimodal Project | $4,236,812.00 | 4 |
City of Pittsburg | Meadowlark Elementary School Safe Routes to School | $286,400.00 | 4 |
City of Augusta | Pedestrian bridge over the Whitewater River on Redbud Rail Trail | $560,000.00 | 5 |
City of Great Bend | Downtown Great Bend Sidewalk Repair and Accessibility Improvements | $800,000.00 | 5 |
City of Greensburg | Greensburg Connecting Sidewalks | $342,548.00 | 5 |
City of Hutchinson | Downtown Hutchinson Pedestrian Safety and Access Improvements | $908,800.00 | 5 |
City of Larned | Safe Routes to School Phase II | $850,400.00 | 5 |
City of Sedgwick | Commercial Avenue Pedestrian Access and Streetscape Improvements | $215,384.80 | 5 |
City of South Hutchinson | South Hutchinson Pedestrian Connectivity Project | $273,600.00 | 5 |
City of Ulysses | Kepley Middle School Crossing | $400,475.00 | 6 |
| 31 Projects Total | $31,489,609.40 |
|
Comments